企业事业环境信息公开目录明细 | ||||||||
一、基础信息 | ||||||||
单位名称 | 广东新合铝业有限公司 | |||||||
生产地址 | 佛山市南海区狮山镇罗村罗务公路边 | |||||||
法定代表人 | 吴海标 | 组织机构代码证 | 914406057081126492 | |||||
联系方式 | 区号 | 0757 | ||||||
电话号码 | 86435063 | |||||||
联系人 | 蔡柳欢 | |||||||
传真号码 | 86444701 | |||||||
邮政编码 | 528226 | |||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 加工、生产、销售、安装:铝合金型材、铝合金门窗、铝合金制品及配件、不锈钢型材:经验本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | |||||||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||
1铝型材 | 吨 | 18418 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
二、排污信息 | ||||||||
(一)废水污染物信息表 | ||||||||
排污口信息 | 废水执行标准 | DB 44/1597-2015 | 允许排放的废水总量(t/a) | 42 | ||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||
1ws-03383-1 | 公司内 | 化学需氧量 氨氮 悬浮物 氟化物 总镍 | 佛山水道 | |||||
2 | ||||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||
1化学需氧量 | 60 | 25.2 | ||||||
2氨氮 | 15 | 6.3 | ||||||
3总镍 | 0.5 | 0.21 | ||||||
4悬浮物 | 30 | |||||||
5氟化物 | 10 | |||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
1 2019.03.20 | FSTY2019030502 | 无 | ||||||
2 2019.06.24 | FSTY2019061701 | 无 | ||||||
3 2019.11.18 | FSTY2019110802 | 无 | ||||||
(二)废气污染物信息表 | ||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | (工业窑炉大气污染物排放标准)GB 9078-1996 表2 表4 的二级标准 | ||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||
1FQ-03383-1 | 熔铸车间 | 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 | 处理后通过烟囱排放 | |||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||
1二氧化硫 | 850mg/m⒊ | 850mg/m⒊ | 17.4 | |||||
2氮氧化物 | --- | --- | ||||||
3烟尘 | 150Nmg/ m⒊ | 100 mg/m⒊ | ||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
1 2019.03.20 | FSTY2019030502 | 无 | ||||||
2 2019.06.24 | FSTY2019061701 | 无 | ||||||
3 2019.11.18 | FSTY2019110802 | 无 | ||||||
(三)危险废物信息表 | ||||||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | ||||
1HW17 | 4.59 | 4.59 | ||||||
2HW46 | 4.875 | 4.875 | ||||||
(四)噪声污染物信息表 | ||||||||
噪声执行标准 | ||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
1 2019.03.20 | FSTY2019030502 | 无 | ||||||
2 2019.06.024 | FSTY2019061701 | 无 | ||||||
3.2019.11.18 | FSTY2019110802 | 无 |
三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
(一)废水防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
1 | 污水处理系统 | 300 | 2010.7 | 2010.12 | 公司自营运 | 中和调节+混凝沉淀 | 2400 | 1000 | 12 |
(二)废气防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
1 | 废气治理设施 | 250 | 2010.7 | 2010.12 | 公司自营运 | 文丘里洗涤除尘脱硫系统 | 213310 | 213310 | 10 |
(三)噪声防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
1 | 机械手送棒器 | 20 | 2016.12.25 | 2017.3.5 | 电动夹棒 | ||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见(扫描件) | 备注 |
1 | 建设项目环境影响报告表 | 国家环境保护部 | 2010.7.22 | 南环综函(2011)81号文 | ||
2 | 关于《广东新合铝业有限公司(含熔铸车间)(扩建)环境影响报告表》审批意见的函 | 佛山市南海区环境运输和城市管理局 | 2011.4.13 | 南环综函(2011)81号文 | ||
3 | 关于广东新合铝业有限公司建设项目竣工环境保护验收意见的函 | 佛山市南海区环境运输和城市管理局 | 2012.1.17 | 南环验函【2012】25号 | ||
4 | 广东省污染物排放许可证 | 佛山市南海区环境保护局 | 2018.12.27 | 440605-2016-000015 | ||
环保行政许可文件包括:建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。 |
五、突发环境事件应急预案情况 | |
环境事件应急预案编制情况 | A未编制;B∨已编制(提供编制文本扫描件,务必对外公开编制文本) |
六、环境自行监测方案情况 | |
环境自行监测方案编制情况 | A未编制;∨ B已编制(提供编制文本,扫描件,务必对外公开编制文本) |
附件列表: